| . | Kz | Ort | BL | . | Kz | Ort | BL | . | Kz | Ort | BL | . | Kz | Ort | BL | . |
| A | Augsburg | BY | FFB | Fürstenfeldbruck | BY | LEV | Leverkusen | NRW | ROS | Rostock/Landkreis | MV | |||||
| AA | Aalen | BW | FG | Freiberg/Sachsen | SAC | LG | Lüneburg | NS | ROW | Rotenburg/Wümme | NS | |||||
| AB | Aschaffenburg | BY | FI | Finsterwalde | BB | LI | Lindau/Bodensee | BY | RPL | Landesregierung | RLP | |||||
| ABG | Altenburger-Land | TH | FL | Flensburg | SHO | LIB | Bad Liebenwerda | BB | RP | Rhein-Pfalz-Kreis | RLP | |||||
| ABI | Anhalt-Bitterfeld | ST | FLö | Flöha | SAC | LIF | Lichtenfels | BY | RS | Remscheid | NRW | |||||
| AC | Aachen | NW | FN | Friedrichshafen | BW | LIP | Lippe | NRW | RSL | Rosslau/Elbe | SAH | |||||
| AE | Auerbach | V | FO | Forchheim | BY | LL | Landsberg/Lech | BY | RT | Reutlingen | BW | |||||
| AH | Ahaus | BOR | FOR | Forst | BB | LM | Limburg-Weilburg/Lahn | HS | RU | Rudolstadt | TH | |||||
| AIB | Bad Aibling | RO | FR | Freiburg/Breisgau | BW | LN | Lübben | BB | RüD | Rüdesheim | HS | |||||
| AIC | Aichach-Friedberg | BY | FRG | Freyung-Grafenau | BY | Lö | Lörrach | BW | RüG | Rügen | MV | |||||
| AK | Altenkirchen | RP | FRI | Friesland | NS | LöB | Löbau | SAC | RV | Ravensburg | BW | |||||
| AL | Altena | MK | FRW | Bad Freienwalde | BB | LOS | Oder-Spree-Kreis | BB | RW | Rottweil | BW | |||||
| ALF | Alfeld/Leine | HI | FS | Freising | BY | LSA | Landesregierung | SAH | RZ | Ratzeburg | SHO | |||||
| ALS | Alsfeld | VB | FT | Frankenthal/Pfalz | RLP | LSN | Landesregierung | SAC | S | Stuttgart | BW | |||||
| ALZ | Alzenau i. UFr. | AB | FTL | Freital | SAC | LSZ | Bad Langensalza | TH | SAD | Schwandorf | BY | |||||
| AM | Amberg | BY | Fü | Fürth | BY | LU | Ludwigshafen/Rhein | RLP | SAL | Landesregierung | SL | |||||
| AN | Ansbach | BY | FW | Fürstenwalde | BB | LUK | Luckenwalde | BB | SAW | Salzwedel | SAH | |||||
| ANA | Annaberg | ERZ | G | Gera | TH | LWL | Ludwigslust | MV | SB | Saarbrücken | SL | |||||
| ANG | Angermünde | UM | GA | Gardelegen | SAH | M | München | BY | SBG | Strasburg | MV | |||||
| ANK | Ostvorpommern | OVP | GAP | Garmisch-Partenkirchen | BY | MA | Mannheim | BW | SBK | Schönebeck/Elbe | SAH | |||||
| AÖ | Altötting | BY | GC | Glauchau | SAC | MAB | Marienberg | SAC | SC | Schwabach | BY | |||||
| AP | Apolda | TH | GDB | Gadebusch | MV | MB | Miesbach | BY | SCZ | Schleiz | TH | |||||
| APD | Apolda | AP | GE | Gelsenkirchen | NRW | MC | Malchin | MV | SDH | Sondershausen | TH | |||||
| AR | Arnsberg | HSK | GER | Germersheim | RLP | MD | Magdeburg | SAH | SDL | Stendal | SAH | |||||
| ARN | Arnstadt | IK | GF | Gifhorn | NS | ME | Mettmann | NRW | SDT | Schwedt/Oder | BB | |||||
| ART | Artern | KYF | GG | Groß-Gerau | HS | MEI | Meißen | SAC | SE | Bad Segeberg | SHO | |||||
| AS | Amberg-Sulzbach | BY | GHA | Geithain | SAC | MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis | SAC | SEB | Sebnitz | SAC | |||||
| ASD | Aschendorf-Hümmling | EL | GHC | Gräfenhainichen | SAH | MER | Merseburg | SAH | SEE | Seelow | BB | |||||
| ASL | Aschersleben-Staßfurt | SLK | GI | Gießen | HS | MG | Mönchengladbach | NRW | SFA | Soltau-Fallingbostel | NS | |||||
| ASZ | Aue-Schwarzenberg | ERZ | GL | Gladbach | NRW | MGN | Meiningen | TH | SFB | Senftenberg | BB | |||||
| AT | Altentreptow | DM | GM | Gummersbach | NRW | MH | Mülheim/Ruhr | NRW | SFT | Stassfurt | SAH | |||||
| AU | Aue | ASZ | GMN | Grimmen | MV | MHL | Mühlhausen | TH | SG | Solingen | NRW | |||||
| AUR | Aurich | NS | GNT | Genthin | SAH | MI | Minden-Lübbecke/Westfalen | NRW | SGH | Sangerhausen | SAH | |||||
| AW | Ahrweiler | RLP | Gö | Göttingen | NS | MIL | Miltenberg | BY | SH | Landesregierung | SHO | |||||
| AZ | Alzey-Worms | RLP | GP | Göppingen | BW | MK | Märkischer Kreis | NRW | SHA | Schwäbisch Hall | BW | |||||
| AZE | Anhalt-Zerbst | SAH | GR | Görlitz | SAC | MKK | Main Kinzig Kreis | DEU | SHG | Schaumburg | NS | |||||
| B | Berlin | Berlin | GRH | Grossenhain | SAC | ML | Mansfelder Land | SAH | SHK | Saale-Holzlandkreis | TH | |||||
| BA | Bamberg | BY | GRM | Grimma | SAC | MM | Memmingen | BY | SHL | Suhl | TH | |||||
| BAD | Baden-Baden | BW | GRS | Gransee | BB | MN | Mindelheim | BY | SI | Siegen | NRW | |||||
| BAR | Barnim | BB | GRZ | Greiz | TH | MOL | Märkisch-Oderland | BB | SIG | Sigmaringen | BW | |||||
| BB | Böblingen | BW | GS | Goslar | NS | MOS | Mosbach | BW | SIM | Simmern | RLP | |||||
| BBG | Bernburg | SAH | GT | Gütersloh | NRW | MR | Marburg-Biedenkopf/Lahn | HS | SK | Saalkreis | SAH | |||||
| BBL | Landeregierung | BB | GTH | Gotha | TH | MS | Münster/Westfalen | NRW | SL | Schleswig-Flensburg | SHO | |||||
| BC | Biberach | BW | Gü | Güstrow | MV | MSP | Main-Spessart-Kreis | BY | SLF | Saalfeld-Rudolstadt | TH | |||||
| BD | Bundesrat, Bundesregierung | DEU | GUB | Guben | BB | MST | Mecklenburg-Strelitz | MV | SLN | Schmölln | TH | |||||
| BED | Brandenburgd-Erbisdorf | SAC | GVM | Grevesmühlen | MV | MTL | Muldentalkreis | SAC | SLS | Saarlouis | SL | |||||
| BEL | Belzig | BB | GW | Greifswald/Landkreis | MV | MTK | Main-Taunus-Kreis | HS | SLZ | Bad Salzungen | TH | |||||
| BER | Bernau | BB | GZ | Günzburg | BY | Mü | Mühldorf | BY | SM | Schmalkalden-Meiningen | TH | |||||
| BG | Bundesgrenzschutz | DEU | H | Hannover | NS | MüR | Müritz | MV | SN | Schwerin | MV | |||||
| BGL | Berchtesgadener Land | BY | HA | Hagen/Westfalen | NRW | MVL | Landesregierung | MV | SO | Soest | NRW | |||||
| BI | Bielefeld | NRW | HAL | Halle/Saale | SAH | MW | Mittweida | SAC | SOK | Saale-Orla-Kreis | TH | |||||
| BIR | Birkenfeld/Nahe | RLP | HAM | Hamm/Westfalen | NRW | MYK | Mayen-Koblenz | RLP | SöM | Sömmerda | TH | |||||
| BIT | Bitburg-Prüm | RLP | HAS | Haßberge | BY | MZ | Mainz | RLP | SON | Sonneberg | TH | |||||
| BIW | Bischofswerda | SAC | HB | Hansestadt Bremen | Bremen | MZG | Merzig-Wadern | SL | SP | Speyer | RLP | |||||
| BL | Zollernalbkreis Balingen | BW | HBN | Hildburghausen | TH | N | Nürnberg | BY | SPB | Spremberg | BB | |||||
| BLK | Burgenlandkreis | SAH | HBS | Halberstadt | SAH | NAU | Nauen | BB | SPN | Spree-Neiße | BB | |||||
| BM | Erftkreis Bergheim | NRW | HC | Hainichen | SAC | NB | NeuBrandenburg | MV | SR | Straubing-Bogen | BY | |||||
| BN | Bonn | NRW | HD | Heidelberg | BW | ND | Neuburg Donau | BY | SRB | Strausberg | BB | |||||
| BNA | Borna | SAC | HDH | Heidenheim/Brenz | BW | NDH | Nordhausen | TH | SRO | Stadtroda | TH | |||||
| BO | Bochum | NRW | HDL | Haldensleben | SAH | NE | Neuss | NRW | ST | Steinfurt | NRW | |||||
| Bö | Bördekreis-Oschersleben | SAH | HE | Helmstedt | NS | NEA | Neustadt Aisch | BY | STA | Starnberg | BY | |||||
| BOR | Borken | NRW | HEF | Bad Hersfeld | HS | NEB | Nebra/Unstrut | SAH | STB | Sternberg | MV | |||||
| BOT | Bottrop | NRW | HEI | Heide/Holstein | SHO | NES | Bad Neustadt/Saale | BY | STD | Stade | NS | |||||
| BP | Bundespolizei | DEU | HEL | Landesregierung | HS | NEW | Neustadt/Waldnaab | BY | STL | Stollberg | SAC | |||||
| BRA | Wesermarsch | NS | HER | Herne | NRW | NF | Nordfriesland | SHO | SU | Rhein-Sieg-Kreis | NRW | |||||
| BRB | Brandenburg | BB | HET | Hettstedt | SAH | NH | Neuhaus/Rennsteig | TH | SüW | Südl. Weinstraße | RLP | |||||
| BRG | Burg | SAH | HF | Herford | NRW | NI | Nienburg/Weser | NS | SW | Schweinfurt | BY | |||||
| BS | Braunschweig | NS | HG | Bad Homburg | HS | NK | Neunkirchen/Saar | SL | SZ | Salzgitter | NS | |||||
| BSK | Beeskow | BB | HGN | Hagenow | MV | NL | Landesregierung | NS | SZB | Schwarzenberg | SAC | |||||
| BT | Bayreuth | BY | HGW | Hansestadt Greifswald | MV | NM | Neumarkt/Oberpfalz | BY | TBB | Tauberbischofsheim | BW | |||||
| BTF | Bitterfeld | SAH | HH | Hansestadt Hamburg | Hamburg | NMB | Naumburg/Saale | SAH | TET | Teterow | MV | |||||
| BU | Burgdorf | HHM | Hohenmölsen | SAH | NMS | Neumünster | SHO | TF | Teltow-Fläming | BB | ||||||
| BüS | Büsingen | BW | HI | Hildesheim | NS | NOH | Nordhorn | NS | TG | Torgau | SAC | |||||
| BüZ | Bützow | MV | HIG | Heiligenstadt | TH | NOL | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | SAC | THL | Landesregierung | TH | |||||
| BW | Bundes-Wasser-Verwaltung | DEU | HL | Hansestadt Lübeck | SHO | NOM | Northeim | NS | TIR | Tirschenreuth | BY | |||||
| BWL | Landesregierung | BW | HM | Hameln-Pyrmont | NS | NP | Neuruppin | BB | TO | Torgau-Oschatz | SAC | |||||
| BYL | Landesregierung | BY | HN | Heilbronn/Neckar | BW | NR | Neuwied/Rhein | RLP | TöL | Bad Tölz | BY | |||||
| BZ | Bautzen | SAC | HO | Hof/Saale | BY | NRW | Landesregierung | NRW | TP | Templin/Uckermark | BB | |||||
| C | Chemnitz | SAC | HOL | Holzminden | NS | NU | Neu-Ulm | BY | TR | Trier-Saarburg | RLP | |||||
| CA | Calau | BB | HOM | Homburg/Saar | SL | NVP | Nordvorpommern | MV | TS | Traunstein | BY | |||||
| CB | Cottbus | BB | HOT | Hohenstein-Ernstthal | SAC | NW | Neustadt/Weinstraße | RLP | Tü | Tübingen | BW | |||||
| CE | Celle | NS | HP | Heppenheim | HS | NWM | Nordwestmecklenburg | MV | TUT | Tuttlingen | BW | |||||
| CHA | Cham/Oberpfalz | BY | HR | Homberg | HS | NY | Niesky | SAC | UE | Uelzen | NS | |||||
| CLP | Cloppenburg | NS | HRO | Hansestadt Rostok | MV | NZ | Neustrelitz | MV | UEM | Ueckermünde | MV | |||||
| CO | Coburg | BY | HS | Heinsberg | NRW | OA | Oberallgäu | BY | UER | Uecker-Randow | MV | |||||
| COC | Cochem-Zell/Mosel | RLP | HSK | Hochsauerlandkreis | NRW | OAL | Ostallgäu | BY | UH | Unstrut-Hainich-Kreis | TH | |||||
| COE | Coesfeld/Westfalen | NRW | HST | Hansestadt Stralsund | MV | OB | Oberhausen | NRW | UL | Ulm | BW | |||||
| CUX | Cuxhaven | NS | HU | Hanau | HS | OBG | Osterburg | SAH | UM | Uckermark | BB | |||||
| CW | Calw | BW | HV | Havelberg | SAH | OC | Oschersleben | SAH | UN | Unna/Westfalen | NRW | |||||
| D | Düsseldorf | NRW | HVL | Havelland | BB | OD | Bad Oldesloe | SHO | V | Vogtlandkreis | SAC | |||||
| DA | Darmstadt-Dieburg | HS | HWI | Hansestadt Wismar | MV | OE | Olpe | NRW | VB | Vogelsbergkreis | HS | |||||
| DAH | Dachau | BY | HX | Höxter | NRW | OF | Offenbach/Main | HS | VEC | Vechta | NS | |||||
| DAN | Lüchow-Dannenberg | NS | HY | Hoyerswerda | SAC | OG | Offenburg | BW | VER | Verden/Aller | NS | |||||
| DAU | Daun | RLP | HZ | Herzberg | BB | OH | Ostholstein | SHO | VIE | Viersen | NRW | |||||
| DB | Deutsche Bahn | DEU | IGB | St. Ingbert | SL | OHA | Osterode/Harz | NS | VK | Völklingen | SL | |||||
| DBR | Bad Doberan | MV | IK | Ilm-Kreis | TH | OHV | Oberhavel | BB | VS | Villingen-Schwenningen | BW | |||||
| DD | Dresden | SAC | IL | Ilmenau | TH | OHZ | Osterholz-Scharmbeck | NS | W | Wuppertal | NRW | |||||
| DE | Dessau | SAH | IN | Ingolstadt/Donau | BY | OK | Ohre-Kreis | SAH | WAF | Warendorf | NRW | |||||
| DEG | Deggendorf | BY | IZ | Itzehoe | SHO | OL | Oldenburg | NS | WAK | Wartburgkreis | TH | |||||
| DEL | Delmenhorst | NS | J | Jena | TH | OPR | Ostprignitz-Ruppin | BB | WB | Wittenberg | SAH | |||||
| DGF | Dingolfing-Landau | BY | JB | Jüterbog | BB | OR | Oranienburg | BB | WBS | Worbis | TH | |||||
| DH | Diepholz-Syke | NS | JE | Jessen | SAH | OS | Osnabrück | NS | WDA | Werdau | SAC | |||||
| DL | Döbeln | SAC | JL | Jerichower Land | SAH | OSL | Oberspreewald-Lausitz | BB | WE | Weimar | TH | |||||
| DLG | Dillingen/Donau | BY | JM | Jomrich | BY | OVL | Obervogtland | SAC | WEN | Weiden/Oberpfalz | BY | |||||
| DM | Demmin | MV | K | Köln | NRW | OVP | Ostvorpommern | MV | WES | Kreis Wesel | NRW | |||||
| DN | Düren | NRW | KA | Karlsruhe | BW | OZ | Oschatz | SAC | WF | Wolfenbüttel | NS | |||||
| DO | Dortmund | NRW | KB | Korbach | HS | P | Potsdam | BB | WHV | Wilhelmshaven | NS | |||||
| DON | Donauwörth | BY | KC | Kronach | BY | PA | Passau | BY | WI | Wiesbaden | HS | |||||
| DS | Dahme-Spreewald | BB | KE | Kempten/Allgäu | BY | PAF | Pfaffenhofen/Ilm | BY | WIL | Wittlich | RLP | |||||
| DU | Duisburg | NRW | KEH | Kelheim | BY | PAN | Pfarrkirchen | BY | WIS | Wismar/Landkreis | MV | |||||
| DüW | Bad Dürkheim | RLP | KF | Kaufbeuren | BY | PB | Paderborn | NRW | WK | Wittstock | BB | |||||
| DW | Dippoldiswalde-Weißeritzkreis | SAC | KG | Bad Kissingen | BY | PCH | Parchim | MV | WL | Winsen/Luhe | NS | |||||
| DZ | Delitzsch | SAC | KH | Bad Kreuznach | RLP | PE | Peine | NS | WLG | Wolgast/Usedom | MV | |||||
| E | Essen | NRW | KI | Kiel | SHO | PER | Perleberg | BB | WM | Weilheim-Schongau/OberBayern | BY | |||||
| EB | Eilenburg | SAC | KIB | Kirchheimbolanden | RLP | PF | Pforzheim | BW | WMS | Wolmirstedt | SAH | |||||
| EBE | Ebersberg | BY | KL | Kaiserslautern | RLP | PI | Pinneberg | SHO | WN | Waiblingen | BW | |||||
| ED | Erding | BY | KLE | Kleve | NRW | PIR | Pirna | SAC | WND | St. Wendel | SL | |||||
| EE | Elbe-Elster | BB | KLZ | Klötze | SAH | PK | Pritzwalk | BB | WO | Worms | RLP | |||||
| EF | Erfurt | TH | KM | Kamenz | SAC | PL | Plauen | SAC | WOB | Wolfsburg | NS | |||||
| EH | Eisenhüttenstadt | BB | KN | Konstanz | BW | PLö | Plön/Holstein | SHO | WR | Wernigerode | SAH | |||||
| EI | Eichstätt | BY | KO | Koblenz | RLP | PM | Potsdam-Mittelmark | BB | WRN | Waren/Müritz | MV | |||||
| EIC | Eichsfeld | TH | KöT | Köthen | SAH | PN | Pössneck | TH | WSF | Weißenfels | SAH | |||||
| EIL | Eisleben | SAH | KR | Krefeld | NRW | PR | Perleberg | BB | WST | Westerstede | NS | |||||
| EIS | Eisenberg | TH | KS | Kassel | HS | PS | Pirmasens | RLP | WSW | Weißwasser | SAC | |||||
| EL | Emsland | NS | KT | Kitzingen | BY | PW | Pasewalk | MV | WT | Waldshut-Tiengen | BW | |||||
| EM | Emmendingen | BW | KU | Kulmbach | BY | PZ | Prenzlau | BB | WTM | Wittmund | NS | |||||
| EMD | Emden | NS | KüN | Künzelsau | BW | QFT | Querfurt | SAH | Wü | Würzburg | BY | |||||
| EMS | Bad Ems | RLP | KUS | Kusel | RLP | QLB | Quedlinburg | SAH | WUG | Weißenburg-Gunzenhausen | BY | |||||
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | NRW | KW | Königs-Wusterhausen | BB | R | Regensburg | BY | WUN | Wunsiedel | BY | |||||
| ER | Erlangen/Stadt | BY | KY | Kyritz | BB | RA | Rastatt | BW | WUR | Wurzen | SAC | |||||
| ERB | Erbach | HS | KYF | Kyffhäuserkreis | TH | RC | Reichenbach/Vogtland | SAC | WW | Westerwald | RLP | |||||
| ERH | Erlangen-Höchstadt | BY | L | Leipzig | SAC | RD | Rendsburg-Eckernförde | SHO | WZL | Wanzleben | SAH | |||||
| ES | Esslingen/Neckar | BW | LA | Landshut | BY | RDG | Ribnitz-Damgarten | MV | X | Bundeswehr NATO | DEU | |||||
| ESA | Eisenach | TH | LAU | Lauf/Pegnitz | BY | RE | Recklinghausen | NRW | Y | Bundeswehr | DEU | |||||
| ESW | Eschwege | HS | LB | Ludwigsburg | BW | REG | Regen | BY | Z | Zwickau | SAC | |||||
| EU | Euskirchen | NRW | LBS | Lobenstein | TH | RG | Riesa-Großenhain | SAC | ZE | Zerbst | SAH | |||||
| EW | Eberswalde | BB | LBZ | Lübz | MV | RH | Roth/Rednitz | BY | ZI | Zittau | SAC | |||||
| F | Frankfurt/Main | HS | LC | Luckau | SAC | RIE | Riesa | SAC | ZP | Zschopau | SAC | |||||
| FB | Friedberg | HS | LD | Landau/Pfalz | RLP | RL | Rochlitz | SAC | ZR | Zeulenroda | TH | |||||
| FD | Fulda | HS | LDK | Lahn-Dill-Kreis | HS | RM | Röbel/Müritz | MV | ZS | Zossen | BB | |||||
| FDS | Freudenstadt | BW | LDS | Dahme-Spreewald | BB | RN | Rathenow | BB | ZW | Zweibrücken | RLP | |||||
| FF | Frankfurt/Oder | BB | LER | Leer/Ostfriesland | NS | RO | Rosenheim | BY | ZZ | Zeitz | SAH |
Saisonkennzeichen
Rotes Kennzeichen für Händler
Rotes Sonderkennzeichen für Oldtimer (In Deutschland betrifft das ca. 665.000 Fahrzeuge.
Oldtimer Kennzeichen
Grünes Kennzeichen
Kurzzeitkennzeichen
Ausfuhrkennzeichen
Behördenkennzeichen
Diplomatenkennzeichen
Botschaftskennzeichen
THW Kennzeichen (Technisches Hilfswerk)
|
|
A - Österreich ADN - Aden AFG - Afghanistan AL - Albanien AND - Andorra ANG - Angola AR - Armenien AUS - Australien AZ - Aserbaidschan (Azerbaijan) B - Belgien BD - Bangladesch BDS - Barbados BF - Burkina Faso BG - Bulgarien BIH - Republik Bosnien-Herzegowina BOL - Bolivien BR - Brasilien BRN - Bahrain BRU - Brunei Darussalam BS - Bahamas BY - Belarus (Weißrußland) BZ - Belize C - Kuba CC - Corps Consulaire CD - Demokratische Republik Kongo CDN - Kanada CH - Schweiz CI - Côte d'Ivore (Elfenbeinküste) CL - Sri Lanka CO - Columbien COM - Komoren CR - Costa Rica CY - Zypern CZ - Tschechische Republik D - Deutschland DK - Dänemark DOM - Dominikanische Republik DZ - Algerien E - Spanien EAK - Kenia EAT - Tansania EAU - Uganda EC - Ekuador ER - Eritrea ES - El Salvador EST - Estland ET - Ägypten ETH - Äthiopien EW - Republik Estland |
F - Frankreich FIN - Finnland (früher: SF) FJI - Fidschi FL - Liechtenstein FR - Färöer FSM - Mikronesien G - Gabun GB - Großbritannien GBA - Alderney GBG - Guernsey GBJ - Jersey GBM - Insel Man GBZ - Gibraltar GCA - Guatemala GE - Georgien GH - Ghana GNB - Guinea-Bissau GR - Griechenland GRO - Grönland GUF - Französisch Guyana GUY - Guyana H - Ungarn HK - Hongkong HN - Honduras HR - Kroatien I - Italien IL - Israel IND - Indien IR - Iran IRL - Irland IRQ - Irak IS - Island J - Japan JA - Jamaika JOR - Jordanien K - Kambodscha / Kamputschea KS - Kirgisistan (auch: KGZ) KSA - Kingdom of Saudi-Arabia KWT - Kuwait KZ - Kasachstan (auch: KAZ) L - Luxemburg LAO - Laos LAR - Libysch-Arabische Dschamahirija LS - Lesotho (früher: BL Basutoland) LT - Litauen LV - Lettland M - Malta (früher: GBY) |
MA - Marokko MAL - Malaysia (auch PTM) MC - Monaco MD - Moldawien MEX - Mexiko MGL - Mongolei (auch: MNG) MH - Marshall-Inseln MK - Mazedonien MOC - Mosambikl (Mozambique) MS - Mauritius MV - Malediven MW - Malawi (früher: NP Nyassaland) MYA - Myanmar (früher: BUR Burma/Birma) N - Norwegen NA - Niederländische Antillen NAM - Namibia (früher: SWA Südwestafrika) NAU - Nauru NCL - Neukaledonien (New Caledonia) NEP - Nepal NF - Neufundland NGN - Neuguinea NIC - Nicaragua NIG - Niger NL - Niederlande NZ - Neuseeland OM - Oman P - Portugal PA - Panama PE - Peru PK - Pakistan PL - Polen PNG - Papua-Neuguinea PY - Paraguay Q - Qatar R - Rumänien RA - Argentinien RB - Botswana RC - China RCA - Zentralafrikanische Republik RCB - Kongo (Brazzaville) RCH - Chile RG - Republik Guinea RH - Haiti RI - Indonesien RIM - Mauretanien RL - Libanon RM - Madagaskar RMM - Mali RN - Niger |
RO - Rumänien ROK - Korea ROU - Uruguay RP - Philippinen RPB - Benin RT - Togo (auch: TG) RSM - San Marino RU - Urundi RUS - Russische Föderation RWA - Ruanda S - Schweden SD - Swaziland SGP - Singapur SK - Slowakische Republik SLO - Slowenien SME - Surinam SMOM- Malteserorden SN - Senegal SP - Somalia SY - Seychellen SYR - Syrien TC - Kamerun TCD - Tschad THA - Thailand TJ - Tadschikistan TM - Turkmenistan TN - Tunesien TR - Türkei TT - Trinidad und Tobago UA - Ukraine UAE - Vereinigte Arabische Emirate USA - Vereinigte Staaten von Amerika UZB - Usbekistan V - Vatikan VN - Vietnam VU - Vanuatu WAG - Gambia WAL - Sierra Leone WAN - Nigeria WD - Dominica WG - Grenada WL - Santa Lucia WS - Samoa WV - St. Vincent YU - Föderative Republik Jugoslawien YV - Venezuela Z - Sambia ZA - Südafrikanische Union ZW - Zimbabwe |
AC: 15.07.2012 09:27:36