Am Sonntag 26.Mai 2024 starteten wir wieder eine
Gaudi Rallye
Der Start war auf der Mooswiese um 12:00 Uhr.
Hier der dazugehörende Bericht aus der FLZ
letzte Bearbeitung : 26.06.2023 07:45
letzte Bearbeitung : 13.09.2017 10:57
Platz | Nr. | Starter | Punkte | Pers |
1 | 13 | Cohick Carolin | 30,80 | 2 |
2 | 19 | Hauf Hannes | 29,90 | 2 |
3 | 8 | Göttler Anita | 29,80 | 2 |
4 | 5 | Wahl Doris | 29,80 | 4 |
5 | 1 | Kullmann Wolfgang | 29,70 | 2 |
6 | 15 | Hauf Bastian | 29,50 | 2 |
7 | 4 | Soldner Jürgen | 29,40 | 2 |
8 | 21 | Henn Timo | 28,90 | 2 |
9 | 16 | Probst Friedrich | 28,50 | 2 |
10 | 11 | Hirsch David | 28,50 | 2 |
11 | 3 | Hirsch Peter | 28,10 | 2 |
12 | 17 | Lindenmeyer Matthias | 27,70 | 4 |
13 | 14 | Eisenmann Harald | 27,60 | 2 |
14 | 2 | Schindler Matthias | 27,50 | 2 |
15 | 9 | Schneider Thomas | 24,70 | 2 |
16 | 6 | Schmeißer Martin | 23,80 | 3 |
17 | 12 | Staudenmeyer Karl-Eugen | 22,60 | 2 |
18 | 7 | Wolf Claudia | 22,60 | 3 |
19 | 20 | Schmidt Tobias | 19,70 | 2 |
20 | 18 | Probst Gerhard | 19,30 | 2 |
21 | 10 | Schindler Florian | ausgefallen | 3 |
Platz | Nr. | Starter | Punkte | km |
1 | 3 | Schindler Matthias | 32,60 | 93,00 |
2 | 11 | Hirsch Peter | 32,20 | 109,00 |
3 | 13 | Biegler Ina & Finn | 31,40 | 94,00 |
4 | 5 | Hofmann Sascha | 30,60 | 94,00 |
5 | 6 | Burkhard Uwe | 30,20 | 92,00 |
6 | 18 | Meyer Martin | 30,00 | 89,00 |
7 | 7 | Wahl Doris | 29,50 | 89,00 |
8 | 4 | Unruh Thomas | 29,30 | 100,00 |
9 | 8 | Schöller Sabine | 29,20 | 93,00 |
10 | 14 | Behlert Maximilian | 28,30 | 92,00 |
11 | 12 | Vorholzer Reinhard | 27,80 | 90,00 |
12 | 15 | Cohick Castin | 27,50 | 90,00 |
13 | 20 | Früh Kathrin | 27,50 | 108,00 |
14 | 2 | Möhringer Andreas | 27,10 | 101,00 |
15 | 19 | Hauf Doris | 26,80 | 92,00 |
16 | 21 | Reinhardt Marco | 26,70 | 101,00 |
17 | 16 | Grumann Marion | 26,60 | 93,00 |
18 | 22 | Erhardt Jonas | 26,40 | 95,00 |
19 | 1 | Weick Martina | 26,20 | 101,00 |
20 | 17 | Knauer Hans | 25,80 | 96,00 |
21 | 9 | Roll Denise | 25,40 | 97,00 |
22 | 10 | Möbus/Großeibl | 21,50 | 101,00 |
Platz | Nr. | S T A R T E R (Fahrer) | Punkte | km |
1 | 11 | Schindler Alex | 34,1 | 70 |
2 | 6 | Wahl Doris | 33,7 | 66 |
3 | 9 | Beer Michaela | 33,6 | 70 |
4 | 19 | Meyer Doris | 32,7 | 64 |
5 | 24 | Nepovedomy Stefan | 32,7 | 72 |
6 | 20 | Hauf Doris | 32,3 | 63 |
7 | 23 | Knauer Hans | 32,1 | 79 |
8 | 2 | Unruh Thomas | 31,9 | 65 |
9 | 1 | Schäller Sabine | 31,7 | 66 |
10 | 3 | Möhringer Andreas | 31,6 | defekt |
11 | 22 | Knauer Holger | 30,8 | 84 |
12 | 10 | Wahl Sandra | 30,7 | 83 |
13 | 8 | Hofmann Sabrina | 30,6 | 70 |
14 | 12 | Moumin Tzouneit | 30,1 | 64 |
15 | 17 | Beck Gustav | 30,1 | 68 |
16 | 18 | Däubler Inge | 30,1 | 81 |
17 | 5 | Vorholzer Reinhard | 29,1 | 69 |
18 | 16 | Liebing Andreas | 28,6 | 80 |
19 | 21 | Walter Erhardt | 28,1 | 66 |
20 | 15 | Schneider Thomas | 27,6 | 68 |
21 | 14 | Oberfichtner Herbert | 27,2 | 82 |
22 | 7 | Göttler Anita | 26,4 | 65 |
23 | 13 | Schaffner Bernhard | 25,3 | 77 |
24 | 4 | Weick Martina | 23,5 | 82 |
Platz | Nr. | Starter | Punkte | Km |
1 | 17 | Däubler Heinz | 24,30 | 81,00 |
2 | 23 | Hauf Doris | 23,80 | 81,00 |
3 | 7 | Meyer Martin | 23,80 | 82,00 |
4 | 16 | Rößle Rüdiger | 23,60 | 79,00 |
5 | 5 | Möhringer Andreas | 23,60 | 82,00 |
6 | 10 | Schindler Matthias | 23,50 | 79,00 |
7 | 3 | Weick Martina | 23,00 | 81,00 |
8 | 24 | Bühler Martin | 23,00 | 82,00 |
9 | 8 | Göttler Anita | 22,90 | 80,00 |
10 | 18 | Zimmermann Carolin | 22,80 | Meilen |
11 | 15 | Wahl Udo | 22,20 | 80,00 |
12 | 11 | Hirsch Peter | 22,20 | 111,00 |
13 | 2 | Uhnruh Thomas | 22,00 | 89,00 |
14 | 6 | Beck Felix | 21,00 | 101,00 |
15 | 21 | Burckhard Uwe | 20,60 | 85,00 |
16 | 22 | Gümpelein Marco | 20,50 | 97,00 |
17 | 1 | Twardokus Anja | 20,40 | 83,00 |
18 | 20 | Hofmann Sascha | 20,00 | 84,00 |
19 | 12 | Hofmann Günther | 20,00 | 85,00 |
20 | 19 | Müller Lisa | 19,80 | 101,00 |
21 | 14 | Schneider Thomas | 19,10 | 83,00 |
22 | 4 | Braun Sebastian | 18,90 | 84,00 |
23 | 13 | Schaffner Bernd | 18,40 | 95,00 |
24 | 25 | Knauer Holger | 18,00 | 83,00 |
25 | 9 | Keller Stefan | 17,00 | 83,00 |
* | bei Punktgleichheit: je weniger km gefahren, bessere Platzierung ! |
letzte Bearbeitung : 12.09.2010 22:29